Daniel Siwiec

 

Tabela rozmiarów dziecka

Po szczegółowe informacje dotyczące produktów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klientów kontakt@sklep.pl. Zapraszamy! 

 

Rozmiarówka niemowlęca 

 0-1 m1-3 m3-6 m6-9 m9-12 m1-1,5 lat1,5-2 lata2-3 lata
1 – wzrost50 – 56 cm62 cm68 cm74 cm80 cm86 cm92 cm98 cm
2 – obwód klatki piersiowej41 cm43 cm45 cm47 cm49 cm51 cm53 cm55 cm
3 – obwód talii41,5 cm43 cm44,5 cm46 cm47,5 cm49 cm50,5 cm52 cm
4 – obwód bioder42 cm45 cm48 cm50 cm52 cm54 cm56 cm58 cm
5 – obwód głowy40 cm42 cm44 cm46 cm47 cm49 cm50 cm50,5 cm
6 – długość wewnętrzna nogi16,5 cm20 cm23,5 cm27 cm30,5 cm34 cm37,5 cm41 cm
7 – długość ręki od ramienia do nadgarstka18 cm20 cm22 cm24 cm26 cm28 cm30 cm32 cm
 
 

Rozmiarówka dziewczęca 

 3-4 lat4-5 lat5-6 lat6-7 lat7-8 lat8-9 lat9-10 lat10-11 lat11-12 lat12-13 lat
1 – wzrost104 cm110 cm116 cm122 cm128 cm134 cm140 cm146 cm152 cm158 – 164 cm
2 – obwód klatki piersiowej57 cm59 cm61 cm63 cm65 cm68 cm71 cm74 cm77 cm83 cm
3 – obwód talii53,5 cm55 cm56,5 cm58 cm59 cm60 cm61,5 cm63 cm64,5 cm68 cm
4 – obwód bioder60 cm62 cm64 cm66 cm69 cm72 cm75 cm78,5 cm82 cm89 cm
5 – obwód głowy51 cm51,5 cm52 cm52,5 cm53 cm53,5 cm54 cm54,5 cm55 cm55,5 cm
6 – długość wewnętrzna nogi44,5 cm48 cm51,5 cm55 cm58,5 cm62 cm65,5 cm69 cm72 cm78 cm
7 – długość ręki od ramienia do nadgarstka34 cm36 cm38 cm40 cm42,5 cm45 cm47,5 cm50 cm52,5 cm57,5 cm
 
 

Tabela rozmiarów piżam dla dziewczynek       

 2-4 lata4-6 lat6-8 lat8-10 lat10-12 lat13-14 lat
1 – wzrost98 – 104 cm110 – 116 cm122 – 128 cm134 – 140 cm146 – 152 cm158 – 164 cm
2 – obwód klatki piersiowej57 cm61 cm65 cm71 cm77 cm83 cm
3 – obwód talii53,5 cm56,5 cm59 cm61,5 cm64,5 cm68 cm
4 – obwód bioder60 cm64 cm69 cm75 cm82 cm89 cm
5 – obwód głowy51 cm52 cm53 cm54 cm55 cm55,5 cm
6 – długość wewnętrzna nogi44,5 cm51,5 cm58,5 cm65,5 cm72 cm78 cm
7 – długość ręki od ramienia do nadgarstka34 cm38 cm42,5 cm47,5 cm52,5 cm57,5 cm
 
 

Rozmiarówka chłopięca

 3-4 lat4-5 lat5-6 lat6-7 lat7-8 lat8-9 lat9-10 lat10-11 lat11-12 lat12-13 lat
1 – wzrost104 cm110 cm116 cm122 cm128 cm134 cm140 cm146 cm152 cm158 – 164 cm
2 – obwód klatki piersiowej57 cm59 cm61 cm63 cm65 cm68 cm71 cm74 cm77 cm83 cm
3 – obwód talii53,5 cm55 cm56,5 cm58 cm59 cm60 cm61,5 cm63 cm64,5 cm68 cm
4 – obwód bioder60 cm62 cm64 cm66 cm69 cm72 cm75 cm78,5 cm82 cm89 cm
5 – obwód głowy51 cm51,5 cm52 cm52,5 cm53 cm53,5 cm54 cm54,5 cm55 cm55,5 cm
6 – długość wewnętrzna nogi44,5 cm48 cm51,5 cm55 cm58,5 cm62 cm65,5 cm69 cm72 cm78 cm
7 – długość ręki od ramienia do nadgarstka34 cm36 cm38 cm40 cm42,5 cm45 cm47,5 cm50 cm52,5 cm57,5 cm
 
 

Tabela rozmiarów piżam dla chłopców

 2-4 lata4-6 lat6-8 lat8-10 lat10-12 lat13-14 lat
1 – wzrost98 – 104 cm110 – 116 cm122 – 128 cm134 – 140 cm146 – 152 cm158 – 164 cm
2 – obwód klatki piersiowej57 cm61 cm65 cm71 cm77 cm83 cm
3 – obwód talii53,5 cm56,5 cm59 cm61,5 cm64,5 cm72 cm
4 – obwód bioder60 cm64 cm69 cm75 cm82 cm87 cm
5 – obwód głowy51 cm52 cm53 cm54 cm55 cm55,5 cm
6 – długość wewnętrzna nogi44,5 cm51,5 cm58,5 cm65,5 cm72 cm78 cm
7 – długość ręki od ramienia do nadgarstka34 cm38 cm42,5 cm47,5 cm52,5 cm58 cm
 
 
 

Rozmiary kaloszy dla dzieci

 212223242526272829303132333435
Długość – wnętrza buta14 cm14,5 cm15 cm16 cm16,5 cm17 cm17,5 cm18,5 cm19,5 cm20 cm20,5 cm21,5 cm22 cm22,5 cm23 cm
 
0
Przewijanie do góry